Google search interest, 2015–2026
Tesla draws the most searches; SpaceX reached its high in Jun 2026.

Method
Live CSV from trends.google.com widget API on 2026-10-28. Worldwide web search, monthly 2015-01 to 2026-10. Google Trends allows a maximum of 5 comparison terms. Elon Musk, Tesla, SpaceX, Starship and Cybertruck are from one 5-term comparison (100 = Tesla in 2025-03). Optimus robot is from a separate Tesla vs Optimus robot comparison; Tesla matched the 5-term Tesla series in all 142 months, so Optimus is on the same 0-100 scale (1 in 2024-10, <1 in every other month). '<1' is Google's published token for interest above 0 and below 1. 2026-10 may be a partial month. Values are relative interest, not search counts. A standalone Optimus robot series peaks at 100 in 2024-10 on its own scale and must not be mixed with these numbers.
Monthly data table
| Month | Elon Musk | Tesla | SpaceX | Starship | Cybertruck | Optimus robot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-01 | 2 | 16 | 2 | 2 | 0 | <1 |
| 2015-02 | 1 | 17 | 2 | 2 | 0 | <1 |
| 2015-03 | 1 | 14 | 1 | 2 | 0 | <1 |
| 2015-04 | 2 | 17 | 2 | 2 | 0 | <1 |
| 2015-05 | 3 | 22 | 1 | 2 | 0 | <1 |
| 2015-06 | 2 | 16 | 2 | 2 | 0 | <1 |
| 2015-07 | 2 | 17 | 1 | 2 | 0 | <1 |
| 2015-08 | 2 | 18 | 1 | 2 | 0 | <1 |
| 2015-09 | 2 | 21 | 1 | 1 | 0 | <1 |
| 2015-10 | 2 | 22 | 1 | 1 | 0 | <1 |
| 2015-11 | 2 | 17 | 1 | 1 | 0 | <1 |
| 2015-12 | 3 | 16 | 3 | 2 | 0 | <1 |
| 2016-01 | 2 | 17 | 2 | 2 | 0 | <1 |
| 2016-02 | 2 | 19 | 2 | 1 | 0 | <1 |
| 2016-03 | 2 | 20 | 1 | 1 | 0 | <1 |
| 2016-04 | 3 | 41 | 2 | 1 | 0 | <1 |
| 2016-05 | 2 | 21 | 2 | 1 | 0 | <1 |
| 2016-06 | 3 | 20 | 1 | 1 | 0 | <1 |
| 2016-07 | 2 | 22 | 1 | 1 | 0 | <1 |
| 2016-08 | 2 | 18 | 1 | 1 | 0 | <1 |
| 2016-09 | 3 | 19 | 4 | 1 | 0 | <1 |
| 2016-10 | 3 | 22 | 1 | 1 | 0 | <1 |
| 2016-11 | 3 | 21 | 1 | 1 | 0 | <1 |
| 2016-12 | 3 | 20 | 1 | 1 | 0 | <1 |
| 2017-01 | 3 | 20 | 2 | 1 | 0 | <1 |
| 2017-02 | 3 | 22 | 3 | 1 | 0 | <1 |
| 2017-03 | 3 | 21 | 2 | 1 | 0 | <1 |
| 2017-04 | 4 | 24 | 1 | 1 | 0 | <1 |
| 2017-05 | 4 | 23 | 2 | 1 | 0 | <1 |
| 2017-06 | 4 | 22 | 2 | 1 | 0 | <1 |
| 2017-07 | 4 | 33 | 2 | 1 | 0 | <1 |
| 2017-08 | 4 | 28 | 1 | 2 | 0 | <1 |
| 2017-09 | 4 | 23 | 1 | 2 | 0 | <1 |
| 2017-10 | 5 | 25 | 2 | 1 | 0 | <1 |
| 2017-11 | 6 | 39 | 2 | 1 | 0 | <1 |
| 2017-12 | 5 | 28 | 5 | 1 | 0 | <1 |
| 2018-01 | 5 | 27 | 3 | 1 | 0 | <1 |
| 2018-02 | 16 | 35 | 17 | 1 | 0 | <1 |
| 2018-03 | 7 | 26 | 3 | 1 | 0 | <1 |
| 2018-04 | 5 | 27 | 2 | 1 | 0 | <1 |
| 2018-05 | 7 | 28 | 2 | 1 | 0 | <1 |
| 2018-06 | 5 | 26 | 2 | 1 | 0 | <1 |
| 2018-07 | 10 | 27 | 2 | 1 | 0 | <1 |
| 2018-08 | 7 | 31 | 2 | 1 | 0 | <1 |
| 2018-09 | 13 | 31 | 2 | 1 | 0 | <1 |
| 2018-10 | 9 | 34 | 3 | 1 | 0 | <1 |
| 2018-11 | 5 | 26 | 2 | 1 | 0 | <1 |
| 2018-12 | 6 | 27 | 3 | 1 | 0 | <1 |
| 2019-01 | 5 | 28 | 2 | 1 | 0 | <1 |
| 2019-02 | 6 | 27 | 2 | 1 | 0 | <1 |
| 2019-03 | 6 | 40 | 3 | 1 | 0 | <1 |
| 2019-04 | 6 | 33 | 4 | 1 | 0 | <1 |
| 2019-05 | 5 | 35 | 3 | 1 | 0 | <1 |
| 2019-06 | 4 | 33 | 2 | 1 | 0 | <1 |
| 2019-07 | 5 | 35 | 3 | 1 | 0 | <1 |
| 2019-08 | 4 | 32 | 2 | 1 | 0 | <1 |
| 2019-09 | 4 | 33 | 2 | 2 | <1 | <1 |
| 2019-10 | 5 | 36 | 2 | 1 | <1 | <1 |
| 2019-11 | 8 | 68 | 2 | 1 | 16 | <1 |
| 2019-12 | 6 | 45 | 2 | 1 | 7 | <1 |
| 2020-01 | 6 | 45 | 4 | 1 | 2 | <1 |
| 2020-02 | 6 | 51 | 2 | 1 | 2 | <1 |
| 2020-03 | 5 | 38 | 2 | 1 | 1 | <1 |
| 2020-04 | 7 | 31 | 3 | 2 | 1 | <1 |
| 2020-05 | 41 | 36 | 38 | 2 | 1 | <1 |
| 2020-06 | 12 | 40 | 8 | 2 | 1 | <1 |
| 2020-07 | 12 | 55 | 3 | 2 | 1 | <1 |
| 2020-08 | 9 | 52 | 6 | 2 | 1 | <1 |
| 2020-09 | 9 | 68 | 3 | 2 | 1 | <1 |
| 2020-10 | 6 | 48 | 2 | 1 | 1 | <1 |
| 2020-11 | 9 | 43 | 5 | 2 | 1 | <1 |
| 2020-12 | 10 | 51 | 5 | 3 | 1 | <1 |
| 2021-01 | 26 | 67 | 4 | 2 | 1 | <1 |
| 2021-02 | 21 | 59 | 5 | 2 | 1 | <1 |
| 2021-03 | 12 | 58 | 4 | 3 | 1 | <1 |
| 2021-04 | 14 | 52 | 4 | 2 | 1 | <1 |
| 2021-05 | 33 | 52 | 4 | 2 | 2 | <1 |
| 2021-06 | 12 | 46 | 2 | 1 | 1 | <1 |
| 2021-07 | 10 | 46 | 2 | 2 | 1 | <1 |
| 2021-08 | 9 | 46 | 2 | 2 | 1 | <1 |
| 2021-09 | 10 | 42 | 4 | 1 | 1 | <1 |
| 2021-10 | 13 | 53 | 2 | 1 | 1 | <1 |
| 2021-11 | 17 | 62 | 3 | 2 | 1 | <1 |
| 2021-12 | 14 | 57 | 2 | 2 | 1 | <1 |
| 2022-01 | 13 | 54 | 3 | 2 | 1 | <1 |
| 2022-02 | 15 | 50 | 3 | 2 | 1 | <1 |
| 2022-03 | 16 | 59 | 2 | 2 | 1 | <1 |
| 2022-04 | 48 | 58 | 3 | 2 | 2 | <1 |
| 2022-05 | 31 | 55 | 2 | 2 | 1 | <1 |
| 2022-06 | 20 | 54 | 2 | 2 | 1 | <1 |
| 2022-07 | 20 | 49 | 2 | 2 | 1 | <1 |
| 2022-08 | 13 | 49 | 2 | 2 | 1 | <1 |
| 2022-09 | 11 | 44 | 2 | 1 | 1 | <1 |
| 2022-10 | 21 | 43 | 2 | 1 | 1 | <1 |
| 2022-11 | 26 | 42 | 2 | 2 | 1 | <1 |
| 2022-12 | 22 | 46 | 2 | 1 | 1 | <1 |
| 2023-01 | 14 | 57 | 2 | 2 | 1 | <1 |
| 2023-02 | 12 | 57 | 2 | 2 | 1 | <1 |
| 2023-03 | 12 | 48 | 2 | 2 | 1 | <1 |
| 2023-04 | 14 | 49 | 8 | 8 | 1 | <1 |
| 2023-05 | 13 | 48 | 2 | 3 | 1 | <1 |
| 2023-06 | 14 | 55 | 2 | 2 | 1 | <1 |
| 2023-07 | 16 | 54 | 2 | 2 | 2 | <1 |
| 2023-08 | 13 | 51 | 2 | 2 | 1 | <1 |
| 2023-09 | 15 | 53 | 2 | 2 | 1 | <1 |
| 2023-10 | 11 | 49 | 2 | 2 | 2 | <1 |
| 2023-11 | 14 | 46 | 4 | 4 | 3 | <1 |
| 2023-12 | 11 | 51 | 2 | 2 | 7 | <1 |
| 2024-01 | 11 | 50 | 2 | 2 | 2 | <1 |
| 2024-02 | 10 | 49 | 2 | 3 | 3 | <1 |
| 2024-03 | 11 | 51 | 4 | 5 | 4 | <1 |
| 2024-04 | 13 | 59 | 2 | 2 | 5 | <1 |
| 2024-05 | 9 | 51 | 2 | 2 | 6 | <1 |
| 2024-06 | 10 | 48 | 3 | 3 | 6 | <1 |
| 2024-07 | 16 | 55 | 2 | 2 | 6 | <1 |
| 2024-08 | 18 | 51 | 2 | 2 | 6 | <1 |
| 2024-09 | 13 | 45 | 3 | 2 | 5 | <1 |
| 2024-10 | 21 | 59 | 5 | 4 | 4 | 1 |
| 2024-11 | 39 | 64 | 4 | 3 | 5 | <1 |
| 2024-12 | 24 | 62 | 2 | 2 | 5 | <1 |
| 2025-01 | 48 | 65 | 4 | 4 | 8 | <1 |
| 2025-02 | 53 | 61 | 3 | 2 | 4 | <1 |
| 2025-03 | 33 | 100 | 8 | 4 | 4 | <1 |
| 2025-04 | 19 | 77 | 2 | 2 | 3 | <1 |
| 2025-05 | 13 | 54 | 2 | 3 | 3 | <1 |
| 2025-06 | 26 | 59 | 3 | 2 | 2 | <1 |
| 2025-07 | 14 | 63 | 2 | 2 | 2 | <1 |
| 2025-08 | 12 | 67 | 5 | 5 | 3 | <1 |
| 2025-09 | 14 | 70 | 4 | 3 | 2 | <1 |
| 2025-10 | 12 | 65 | 4 | 3 | 2 | <1 |
| 2025-11 | 13 | 57 | 3 | 3 | 2 | <1 |
| 2025-12 | 14 | 58 | 5 | 2 | 2 | <1 |
| 2026-01 | 15 | 55 | 4 | 2 | 2 | <1 |
| 2026-02 | 15 | 54 | 6 | 3 | 2 | <1 |
| 2026-03 | 12 | 65 | 6 | 3 | 2 | <1 |
| 2026-04 | 13 | 77 | 9 | 3 | 3 | <1 |
| 2026-05 | 15 | 73 | 18 | 6 | 3 | <1 |
| 2026-06 | 26 | 67 | 69 | 3 | 2 | <1 |
| 2026-07 | 13 | 69 | 25 | 5 | 2 | <1 |
| 2026-08 | 12 | 60 | 22 | 3 | 2 | <1 |
| 2026-09 | 11 | 62 | 12 | 4 | 2 | <1 |
| 2026-10 (partial) | 17 | 77 | 12 | 2 | 2 | <1 |
How Elon has talked about Trump, Altman, Bezos and Gates